サイトの総合分析レポート |
Web サイトでの活動状況を細かく理解するために、詳細情報を示します。分析前に "IP 解決"、HTML タイトルの検索、および組織の検索が完了している必要があります。 |
1. ユーザー情報 (組織と地域) | 4. 参照組織の要約 |
2. 要求の要約 | 5. 用語の説明 |
3. 訪問の要約 | |
ユーザー情報 (組織と地域) |
上位 ランキング |
![]() |
組織名 | 要求数 | 要求数の割合 (%) | |
1. | America Online, Inc. | 78 | 24.00% |
2. | Provider Included PRIN | 69 | 21.23% |
3. | DION | 39 | 12.00% |
4. | ASAHI NET | 33 | 10.15% |
5. | Open Computer Network | 21 | 6.46% |
6. | Business Communication System Engineering | 14 | 4.31% |
7. | Network Solutions reserves the right to modify these terms at any time | 17 | 5.23% |
8. | AtNetHome | 11 | 3.38% |
9. | U's communications Corp. | 9 | 2.77% |
10. | So-net Service | 8 | 2.46% |
11. | NEC Corporation | 5 | 1.54% |
12. | U-net Internet Service SURF | 5 | 1.54% |
13. | The University of Tokushima | 4 | 1.23% |
14. | Netcraft Ltd | 3 | 0.92% |
15. | Overture Services Inc. | 3 | 0.92% |
16. | AT&T Internet Service | 2 | 0.62% |
17. | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | 2 | 0.62% |
18. | CSC Holdings, Inc | 1 | 0.31% |
19. | Road Runner HoldCo, LLC | 1 | 0.31% |
合計 | 325 | 100.00% |
要求の要約 |
要求数に基づいた、ディレクトリごとの上位 10 ランキング |
ファイルへの内部要求数の順に、レベル 1 のディレクトリをすべて表示します。また、そのレベル 1 に含まれるレベル 2 およびレベル 3 のディレクトリも、同様の順で表示します。さらに、要求数に基づいた上位 10 のファイルが、ディレクトリ レベルごとに表示されます。 |
すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、上位 10 ランキング |
要求数 | 要求数の割合 (%) |
/pcnwbt | ||
/pcnwbt/network | ||
/pcnwbt/network/pbx.htm | 12 | 1.84% |
/pcnwbt/network/movies | ||
/pcnwbt/network/movies/q0003.swf | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/movies/q0003.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/movies/q0002.swf | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/movies/q0002.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/movies/q0001.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/movies/q0001.swf | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/network/movies) | 6 | 0.92% |
/pcnwbt/network/ | 5 | 0.77% |
/pcnwbt/network/diet.htm | 4 | 0.61% |
/pcnwbt/network/pbxmerit1.htm | 4 | 0.61% |
/pcnwbt/network/setting.htm | 4 | 0.61% |
/pcnwbt/network/pbxmerit4.htm | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/network/pbxmerit3.htm | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/network/pbxmerit2.htm | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/network/stills | ||
/pcnwbt/network/stills/03_16.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/stills/03_17.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/network/stills/03_19.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/network/stills) | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/network/adslvsisdn.htm | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/network/pbxmerit5.htm | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/network) | 51 | 7.82% |
/pcnwbt/public | ||
/pcnwbt/public/ | 7 | 1.07% |
/pcnwbt/public/public.htm | 6 | 0.92% |
/pcnwbt/public/診断くん.url | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/public/使用中のIPアドレスを調査する.url | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/public/知っておきたい人材会社の裏事情(1).url | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/public/アライドテレシス+ネットワーク講座.url | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/public/Yahoo!コンピュータ+-+用語辞典.url | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/public) | 19 | 2.91% |
/pcnwbt/info | ||
/pcnwbt/info/ | 8 | 1.23% |
/pcnwbt/info/policy.htm | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/info/tktrain.htm | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/info/menu.htm | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/info/第1回同窓会のお知らせ.doc | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/info/kjtrain.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/info/lisence.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/info) | 18 | 2.76% |
/pcnwbt/ | 16 | 2.45% |
/pcnwbt/selfintro | ||
/pcnwbt/selfintro/ | 7 | 1.07% |
/pcnwbt/selfintro/seattableT.htm | 5 | 0.77% |
/pcnwbt/selfintro/seattableK.htm | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/selfintro) | 14 | 2.15% |
/pcnwbt/redandant | ||
/pcnwbt/redandant/ | 4 | 0.61% |
/pcnwbt/redandant/nic.htm | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/redandant/raid.htm | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/redandant) | 9 | 1.38% |
/pcnwbt/tcpip | ||
/pcnwbt/tcpip/ | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/tcpip/routing.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/tcpip/routing2.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/tcpip/route.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/tcpip/ipaddress.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/tcpip/dns.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/tcpip/subnet.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 9 | 1.38% |
/pcnwbt/basic | ||
/pcnwbt/basic/ | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/basic/path2.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/basic/os.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/basic/hw.htm | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/basic/device.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/basic) | 6 | 0.92% |
/pcnwbt/html | ||
/pcnwbt/html/ | 3 | 0.46% |
小計 (/pcnwbt/html) | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/subject | ||
/pcnwbt/subject/ | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/subject/test01.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/subject) | 3 | 0.46% |
/pcnwbt/mrtg | ||
/pcnwbt/mrtg/ | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/mrtg) | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/power | ||
/pcnwbt/power/ | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/power) | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/setting | ||
/pcnwbt/setting/ | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/setting) | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/family | ||
/pcnwbt/family/gpapa | ||
/pcnwbt/family/gpapa/papa/son/ | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/family/gpapa/uncle/son2/ | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/family/gpapa) | 2 | 0.31% |
小計 (/pcnwbt/family) | 2 | 0.31% |
/pcnwbt/learning | ||
/pcnwbt/learning/ | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/learning) | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/mcse | ||
/pcnwbt/mcse/ | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/mcse) | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/reskit | ||
/pcnwbt/reskit/html | ||
/pcnwbt/reskit/html/ | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/reskit/html) | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/reskit) | 1 | 0.15% |
/pcnwbt/w2k | ||
/pcnwbt/w2k/ | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt/w2k) | 1 | 0.15% |
小計 (/pcnwbt) | 160 | 24.54% |
/company | ||
/company/profiles | ||
/company/profiles/yasumaro.htm | 29 | 4.45% |
/company/profiles/SE.htm | 14 | 2.15% |
/company/profiles/trainer.htm | 8 | 1.23% |
/company/profiles/other.htm | 8 | 1.23% |
/company/profiles/職務経歴書03.xls | 1 | 0.15% |
小計 (/company/profiles) | 60 | 9.20% |
/company/ | 34 | 5.21% |
小計 (/company) | 94 | 14.42% |
/Dialy | ||
/Dialy/2003 | ||
/Dialy/2003/0610.htm | 17 | 2.61% |
/Dialy/2003/0703.htm | 14 | 2.15% |
/Dialy/2003/0726.htm | 9 | 1.38% |
/Dialy/2003/0513.htm | 8 | 1.23% |
/Dialy/2003/0504.htm | 5 | 0.77% |
/Dialy/2003/0331.htm | 5 | 0.77% |
/Dialy/2003/0401.htm | 4 | 0.61% |
/Dialy/2003/0430.htm | 3 | 0.46% |
/Dialy/2003/0420.htm | 3 | 0.46% |
/Dialy/2003/0414.htm | 3 | 0.46% |
小計 (/Dialy/2003) | 71 | 10.89% |
小計 (/Dialy) | 71 | 10.89% |
/ | ||
/ | 78 | 11.96% |
小計 (/) | 78 | 11.96% |
/info | ||
/info/contents.htm | 42 | 6.44% |
/info/ | 17 | 2.61% |
/info/unix.htm | 6 | 0.92% |
小計 (/info) | 65 | 9.97% |
/itedu | ||
/itedu/ | 7 | 1.07% |
/itedu/Router2.HTM | 6 | 0.92% |
/itedu/Router.HTM | 6 | 0.92% |
/itedu/OSI2.HTM | 5 | 0.77% |
/itedu/Config.htm | 4 | 0.61% |
/itedu/COnfig3.htm | 4 | 0.61% |
/itedu/Qualification.htm | 3 | 0.46% |
/itedu/Config2.htm | 3 | 0.46% |
/itedu/Routingprotocol.htm | 2 | 0.31% |
/itedu/Routingprotocol2.htm | 2 | 0.31% |
小計 (/itedu) | 42 | 6.44% |
/metal | ||
/metal/ | 26 | 3.99% |
/metal/Opening+Theme+from+BLUE+MAX.wma | 2 | 0.31% |
/metal/BRAKING NADA.wma | 1 | 0.15% |
/metal/ROCK'N ROLL.wma | 1 | 0.15% |
小計 (/metal) | 30 | 4.60% |
/security | ||
/security/crack.htm | 15 | 2.30% |
/security/211.6.129.226.htm | 3 | 0.46% |
/security/61.203.236.100.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/security) | 19 | 2.91% |
/MCSE | ||
/MCSE/70-087 | ||
/MCSE/70-087/opwdw.js | 3 | 0.46% |
/MCSE/70-087/ | 3 | 0.46% |
/MCSE/70-087/index1.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/1.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/2.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/grad.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/main.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/menu.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/result.htm | 1 | 0.15% |
/MCSE/70-087/result0.js | 1 | 0.15% |
小計 (/MCSE/70-087) | 14 | 2.15% |
小計 (/MCSE) | 14 | 2.15% |
/centrino | ||
/centrino/nrtshift.htm | 9 | 1.38% |
/centrino/ | 3 | 0.46% |
小計 (/centrino) | 12 | 1.84% |
/ATEC | ||
/ATEC/ATEC1 | ||
/ATEC/ATEC1/MSU.htm | 2 | 0.31% |
/ATEC/ATEC1/dhcp.htm | 1 | 0.15% |
/ATEC/ATEC1/NetBIOS.htm | 1 | 0.15% |
/ATEC/ATEC1/WINS.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/ATEC/ATEC1) | 5 | 0.77% |
/ATEC/ | 3 | 0.46% |
/ATEC/ATEC2 | ||
/ATEC/ATEC2/w2kflook.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/ATEC/ATEC2) | 1 | 0.15% |
/ATEC/ATEC3 | ||
/ATEC/ATEC3/up2w2003.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/ATEC/ATEC3) | 1 | 0.15% |
小計 (/ATEC) | 10 | 1.53% |
/MRTG | ||
/MRTG/menu.htm | 3 | 0.46% |
/MRTG/ | 3 | 0.46% |
/MRTG/192.168.2.250_2.html | 3 | 0.46% |
小計 (/MRTG) | 9 | 1.38% |
/strange | ||
/strange/wssr01.htm | 1 | 0.15% |
/strange/ | 1 | 0.15% |
/strange/0712winsec.htm | 1 | 0.15% |
/strange/cisco.htm | 1 | 0.15% |
/strange/ciscojaps01.htm | 1 | 0.15% |
/strange/kanainput.htm | 1 | 0.15% |
/strange/logicalthinking.htm | 1 | 0.15% |
/strange/skilchk01.htm | 1 | 0.15% |
/strange/winsrvworld07.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/strange) | 9 | 1.38% |
/int | ||
/int/ | 4 | 0.61% |
/int/clientSupport | ||
/int/clientSupport/ | 1 | 0.15% |
小計 (/int/clientSupport) | 1 | 0.15% |
/int/infra.htm | 1 | 0.15% |
/int/schedule01.htm | 1 | 0.15% |
小計 (/int) | 7 | 1.07% |
/COMPUTER | ||
/COMPUTER/CPQNETteaming.pdf | 3 | 0.46% |
小計 (/COMPUTER) | 3 | 0.46% |
/music | ||
/music/ | 1 | 0.15% |
小計 (/music) | 1 | 0.15% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 624 | 95.71% |
訪問の要約 |
時刻ごとの訪問数 |
![]() |
時間ごとの訪問数の統計 |
訪問数の平均 (時間の指定なし) | 0.23 |
訪問数の割合 (%) (勤務時間) | 30.36% |
訪問数の割合 (%)(勤務時間外) | 69.64% |
時刻ごとの訪問数と要求数 |
要求数と訪問数の平均と、訪問あたりの要求数の平均を時刻ごとに示します。 |
時間 | 要求数の平均 | 訪問数の平均 | 訪問あたりの要求数の平均 |
真夜中 | 0.03 | 0.03 | 1.00 |
1 AM | 0.23 | 0.07 | 3.50 |
2 AM | 0.07 | 0.07 | 1.00 |
3 AM | 0.03 | 0.03 | 1.00 |
4 AM | 0.07 | 0.07 | 1.00 |
7 AM | 0.43 | 0.10 | 4.33 |
8 AM | 0.53 | 0.13 | 4.00 |
9 AM | 0.63 | 0.07 | 9.50 |
10 AM | 1.00 | 0.17 | 6.00 |
11 AM | 1.20 | 0.23 | 5.14 |
正午 | 0.73 | 0.20 | 3.67 |
1 PM | 2.13 | 0.17 | 12.80 |
2 PM | 0.73 | 0.17 | 4.40 |
3 PM | 2.39 | 0.33 | 7.20 |
4 PM | 2.56 | 0.13 | 19.25 |
5 PM | 1.36 | 0.23 | 5.86 |
6 PM | 1.00 | 0.13 | 7.50 |
7 PM | 0.07 | 0.07 | 1.00 |
8 PM | 1.33 | 0.20 | 6.67 |
9 PM | 1.96 | 1.46 | 1.34 |
10 PM | 0.86 | 0.17 | 5.20 |
11 PM | 2.33 | 1.36 | 1.71 |
合計 | 21.67 | 5.58 |
参照組織の要約 |
参照組織の上位 10 ランキング |
参照組織のサイトには、このサイトにリンクするページがあります。グラフでは、このサイトへのアクセス数に基づいた、上位 10 組織を示します。 |
上位 10 参照組織からのアクセス数に基づいた、参照 URL の上位 10 ランキング |
上のテーブルから、過去 5 週間のデータを分析します。このテーブルは、上位 10 参照組織からのアクセス数に基づいた、URL の上位 10 ランキングを示します。 |
用語の説明 |
ヒット | インライン イメージおよびエラーを含むインターネット サイトへの任意の接続です。 |
要求 | コンテンツの取得が正常に行われた任意のヒット です。ヒットと違って、要求はコンテンツとユーザーの挙動に関係しています。例えば、ユーザーがある HTML ページを要求して、そのページが 3 つのイメージを含む場合、Web サーバーは要求されたページの他に、そのページが含む 3 つのイメージ ファイル、およびいくつかの他の要素もログに付け加えるかもしれませんが、Analysis はこれらをあわせて 1 つのユーザーからの要求としてカウントします。 |
訪問 | ユーザーからインターネット サイトへの連続した一連の要求。ログ ファイル データに 参照元 データが含まれている場合、新規訪問は自分のインターネットサイト以外の参照リンクから始まっています。参照元データがあるかどうかにかかわらず、最後の要求から一定時間ユーザーの要求がなかった場合、それまでの一連の要求は完全な訪問としてみなされます。 |
ユーザー | 一度以上サイトに訪問したユーザー。ログ ファイル データが Cookie データを含んでいる場合、ユーザーは cookie によって認識されます。ログ ファイルに cookie が含まれていない場合、ユーザーに登録された ユーザー名 が割り当てられます。登録情報が利用できない場合、 ユーザーはインターネット ホスト名 で認識されます。多くの組織ではインターネット ゲートウェイを使用しますが、その場合実際のインターネット ホスト名は取得できません。そのため、インターネット ホスト名で識別されるユーザーのユーザーの数は少なくなります。 |
組織 | ユーザーにインターネット接続を提供する、商用または非営利団体、学術・行政機関などの、インターネット ドメイン で識別される団体や組織です。Microsoft Site Server Analysis は同じ組織に登録されたすべてのドメインを 1 つの組織としてグループ化します。ドメインがデータベースで使用できない場合は、1 つのインターネット ドメインが 1 つの組織を識別するのに使用されます。 |
要求時間 | 同一訪問における 2 つの連続した要求間の時間。 |
訪問時間 | ひとつの訪問の最初と最後の要求間の時間。この時間には訪問の最後の要求でユーザーが費やした時間は含まれません。 |
広告要求 | Web サイトの訪問者に広告を配信する機会。広告要求は、新しい広告が表示される前にユーザーがサイトと対話を必要とする "アクティブ テクノロジー" の指標です。 |
広告クリック | 訪問者は Web サイトの広告をクリックすることによって広告のサイトへ移動します。これによってサーバーは訪問者を記録します。 |
広告クリック率 | 広告クリックに結びつく広告要求の割合。 |
地域 | 大陸、国、所在地域、都道府県、市区町村、郵便番号は組織のインターネット ドメインの登録内容に基づきます。Analysis データベース内のインターネット ドメインのみが、所在地域、都道府県、市区町村、および郵便番号分析に含まれます。各インターネット ドメインは 1 つの郵便番号に関連付けられているため、ユーザーが複数の場所からアクセスしても、同じドメインを使用していれば 1 つの場所からのアクセスとみなされます。 |
このレポートは、Microsoft(R) Site Server Analysis を使用して作成されました。